材料类型 | 主要性能简介 | 典型应用 | |||
颜色/光学/外观 | 是否阻燃 | 强度性能 | 耐温/耐候性/耐化学性/其他 | ||
红外透过PC | 黑色/透红外/不透可见光 | V2/V0阻燃 | 高韧性/抗跌落 | 扫地机器人/监控红外透镜/外壳 | |
PC+10%GF V0 | 本色/黑色/白色/灰色等 | V0阻燃 | 良好韧性/刚性平衡 | 耐候f1/抗UV,尺寸稳定 | 监控/电表外壳, LED显示支架 |
PC/ABS V0 | 良好外观, 炫彩颜色 | V0阻燃 | 良好成型性/高韧性平衡 | 适合外观件 | 智能家居/电子产品/监控等外壳 |
低温抗冲击PC | 良好外观,可以配色 | HB/V0阻燃 | 高韧性/抗冲击强度 | 耐低温(-40C/-60C),耐候f1/抗UV | 充电桩/充电枪/户外设备外壳 |
PA6/PA66+GF | 良好外观/无浮纤 | HB阻燃 | 高强度/刚性和良好韧性的平衡 | 适合结构件,最高60%GF,耐油耐化学 | 汽车发动机周边结构件/内饰功能件 |
PA6/PA66+GF | 良好外观/无浮纤 | V0阻燃 | 高强度/刚性和良好韧性的平衡 | 适合电子电器结构件,多种阻燃体系 | 电子电器/电动汽车连接部件 |
PPA+GF | 良好外观/无浮纤 | HB/V0阻燃 | 更低吸水率/更高强度 | 耐高温,良好耐油耐化学 | 吹风机部件/电动汽车冷却泵 |
PBT+GF V0 | 良好外观,可以配色 | V0阻燃 | 平衡的强度性能 | 平衡的强度性能 | 灯具接头/电子电器连接器 |
PBT/PC V0 | 良好外观,可以配色 | V0阻燃 | 高韧性/优良耐化学性平衡 | 充电桩/充电枪/户外设备外壳 | |
导热尼龙 | 良好外观,黑色/白色 | HB/V0阻燃 | 高强度/满足要求的韧性 | 超强导热,优秀耐候性,耐酸碱,耐双85老化, | 灯具照明/车灯/散热器部件 |
科思创聚合物
>PC, PC+GF<
>耐热 PC<
>PC+ABS<
>PC+PBT/PET< TPU
兰帝奇尼龙+本松尼龙定制
>PA66/ PA6< 增韧/阻燃/耐热
>PA66/ PA6增强< 玻纤/矿物/碳纤 阻燃/增韧/自润滑
>PPA+增强< 玻纤/矿物/碳纤 阻燃/增韧/自润滑
>PA12/ 612/ 610< 玻纤/ 碳纤 挤出
>PBT/ PET< 增韧/阻燃
>PBT+ABS/ASA< 阻燃
>PBT/PET+PC+GF< 玻纤增强/ 阻燃
>PBT/PC, PET/PC< 增韧/阻燃/
>PBT/ PET+ GF< 玻纤增强/阻燃/ 无卤阻燃
全基材定制改性
>配色< 各种指定颜色效果 光扩散/夜光/珍珠白
>耐磨/自润滑< PTFE/ CF/ 石墨/ 硅油/ 芳纶纤维/ MoS2
>导电/抗静电/屏蔽< CF/ 碳黑/ 纳米管/ 不锈钢纤/ 抗静电剂
>其他< 激光打标/ 焊接/ 镭雕 双射注塑/ 抗菌…